The Details On Everything We Make
This is the index of technical information for all of our products.
Please click a link below to download technical specifications for a given application.
- Paint and Coatings Specifications
- Concrete Specifications
- Conductive/Resistive Specifications
- Textiles Specifications
- Paper Products Specifications
- FDA-Compliant Specifications
- Printing Inks Specifications
- Specialty Applications Specifications
- High End Graphic Arts Specifications
SD Carbon Black Dispersions for Paint and Coatings Specifications
| PRODUCT PROPERTIES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT CODE | DESCRIPTION | % CARBON | % SOLIDS | pH |
DISPERSANT TYPE | RESINATED |
| Aquablak® 6964 | Blue shade, tinting black. | 47 | 51.9 | 9.5 - 11.5 | Nonionic | N |
| Aquablak 5195 | Medium color, strong tinting black. | 45 | 49.6 | 9.5 - 11.5 | Blend | N |
| Aquablak 5234 | General purpose, anionic. | 34.6 | 37.5 | 9.5 - 11.5 | Anionic | N |
| Aquablak 5106 | General purpose, nonionic. | 35.5 | 40.8 | 9.5 - 11.5 | Nonionic | N |
| Aquablak 135 | High color. | 27 | 38.5 | 9.5 - 11.5 | Blend | N |
| Aquablak 5219 | Automotive quality. | 17.5 | 21.7 | 6.0 - 8.0 | Anionic | N |
| Aquablak 5132 | High color, resinated. | 37.2 | 49 | 8.5 - 9.5 | Nonionic | Y |
| Aquablak 5256 | Excellent color and opacity. | 25 | 29.7 | 9.5 - 11.5 | Blend | N |
| Aquablak 7984 | General purpose. | 40 | 47.9 | 9.5 - 10.5 | Blend | Y |
SD Carbon Black Dispersions for Concrete Specifications
| PRODUCT PROPERTIES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT CODE | DESCRIPTION | % CARBON | % SOLIDS | pH |
DISPERSANT TYPE | RESINATED |
| Aquablak® CB | Anionic - excellent retention and color. | 34 | 37.5 | 9.5 - 11.5 |
Anionic | N |
| Aquablak 5234 | Concrete colorant with air entrainment. | 34.6 | 37.5 | 9.5 - 11.5 |
Anionic | N |
| Aquablak 5261 | Blue tone colorant. | 43 | 46.8 | 9.5 - 11.5 |
Anionic | N |
| Aquablak 6958 | 5 gallon pail to 1 yard of concrete for deep gray color. | 29 | 31.5 | 9.5 - 11.5 |
Anionic | N |
| Aquablak 7227 | Higher jetness colorant. | 34.6 | 37.5 | 9.5 - 11.5 |
Anionic | N |
SD Carbon Black Dispersions for Conductive/Resistive Specifications
| PRODUCT PROPERTIES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT CODE | DESCRIPTION | % CARBON | % SOLIDS | pH | DISPERSANT TYPE | RESINATED |
| Aquablak® 5292 | Conductive | 22 | 28.8 | 9.5 - 11.5 | Anionic | N |
| Aquablak 5295 | Conductive | 30 | 34.5 | 9.5 - 11.5 | Anionic | N |
| Aquablak 5909 | Conductive | 24 | 29.7 | 9.5 - 11.5 | Nonionic | Y |
| Aquablak 5901 | Resistive | 25 | 28.5 | 6.0 - 8.0 | Nonionic | N |
| Aquablak 5919 | Resistive | 32.1 | 35 | 6.5 - 8.5 | Blend | N |
| Aquablak 7464 | Resistive | 35 | 39 | 6.5 - 8.5 | Blend | N |
SD Carbon Black Dispersions for Textiles Specifications
| PRODUCT PROPERTIES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT CODE | DESCRIPTION | % CARBON | % SOLIDS | pH |
DISPERSANT TYPE | RESINATED |
| Aquablak® 5195 | High solids, blue shade. | 45 | 49.6 | 9.5 - 11.5 | Blend | N |
| Aquablak 5209 | High solids, blue shade, non-gelling. | 48 | 52.6 | 9.0 - 11.0 | Blend | N |
| Aquablak 5214 | Blue shade, non-gelling. | 46 | 49.5 | 9.5 - 11.5 | Blend | N |
| Aquablak 5106 | General purpose, nonionic for padding. | 35.5 | 40.8 | 9.5 - 11.5 | Nonionic | N |
| Aquablak 5250 | Jet black, non-gelling. | 35 | 39 | 8.5 - 9.5 | Polymer | Y |
| Aquablak 7227 | General purpose, anionic for padding. | 34.6 | 37.5 | 9.5 - 11.5 | Anionic | N |
| Aquablak 5909 | Conductive. | 24 | 29.7 | 9.5-11.5 | Nonionic | Y |
SD Carbon Black Dispersions for Paper Products Specifications
| PRODUCT PROPERTIES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT CODE | DESCRIPTION | % CARBON | % SOLIDS | pH |
DISPERSANT TYPE | RESINATED |
| Aquablak® 5203 | Blue tone, tinting black. | 50 | 52.4 | 9.5 - 11.5 | Anionic | N |
| Aquablak 5234 | Anionic, general purpose. | 34.6 | 37.5 | 9.5 - 11.5 | Anionic | N |
| Aquablak 5106 | Nonionic, general purpose. | 35.5 | 40.8 | 9.5 - 11.5 | Nonionic | N |
| Aquablak 5291 | Conductive black. | 22 | 27.2 | 8.5 - 10.5 | Anionic | N |
| Aquablak 6367 | Highly Resinated, FDA-compliant. | 25 | 30.5 | 8.0 - 8.5 | Nonionic | Y |
| Aquablak 5256 | Jet black, red shade. | 25 | 29.7 | 9.5 - 11.5 | Blend | N |
| Aquablak 5109 | High density, better retention. | 35 | 40.5 | 9.5 - 11.5 | Nonionic | N |
SD FDA-Compliant Carbon Black Specifications
| PRODUCT PROPERTIES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT CODE | DESCRIPTION | % CARBON | % SOLIDS | pH | DISPERSANT TYPE | RESINATED |
| Aquablak® 6367 | Highly Resinated, FDA-compliant. | 25 | 30.5 | 8.0 - 8.5 | Nonionic | Y |
| Aquablak 5901 | Nonionic, FDA-compliant. | 30 | 34.3 | 6.0 - 8.0 | Nonionic | Y |
| Aquablak 7166 | Resistive, microwaveable, FDA-compliant. | 35 | 46 | 8.0 - 9.0 | Nonionic | Y |
| Aquablak 7464 | FDA-compliant. | 35 | 42.6 | 6.0 - 8.0 | Nonionic | Y |
SD Carbon Black Dispersions for Printing Inks Specifications
| PRODUCT PROPERTIES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT CODE | DESCRIPTION | % CARBON | % SOLIDS | pH | DISPERSANT TYPE | RESINATED |
| Aquablak® 5109 | Higher jetness and density. | 35 | 40.5 | 9.5 - 11.5 | Nonionic | N |
| Aquablak 5306 | Excellent for corrugated applications. | 33 | 37.5 | 9.5 - 11.0 | Blend | Y |
| Aquablak 5504 | High jetness and density on porous stock. | 35 | 44.3 | 8.5 - 9.5 | Nonionic | Y |
| Aquablak 5702 | High jetness, good gloss. | 35 | 51.3 | 8.3 - 8.9 | Nonionic | Y |
| Aquablak 5703 | Excellent gloss, good rheology. | 25 | 45 | 9.3 - 9.9 | Nonionic | Y |
| Aquablak 5901 | FDA-compliant black. | 25 | 28.5 | 6.0 - 8.0 | Nonionic | N |
| Aquablak 5909 | Highly conductive. | 24 | 29.7 | 9.5 - 11.5 | Nonionic | Y |
| Aquablak 5919 | Resistive black. | 32.1 | 35 | 6.5 - 8.5 | Blend | N |
| Aquablak 6069 | Good gloss and jetness. Tag and label. | 25 | 45 | 9 max. | Nonionic | Y |
| Aquablak 6152 | Stable pH, high gloss. | 35 | 51.9 | 7.0 - 9.0 | Nonionic | Y |
| Aquablak 6353 | Stable pH, kraft and corrugated. | 35 | 44 | 6.0 - 8.0 | Nonionic | Y |
| Aquablak 6577 | Resistive, microwaveable. | 35 | 48 | 8.5 - 10.0 | Nonionic | Y |
| Aquablak 7085 | High jetness, gloss. Tag, label, film, foil. | 37.7 | 53.5 | 8.8 - 9.5 | Nonionic | Y |
| Aquablak 7741 | Excellent density on porous stock. | 38 | 47.2 | 9.0 - 9.5 | Nonionic | Y |
| Aquablak 7130 | Excellent for high gloss, high jetness applications. | 30 | 48.2 | 8.5 - 9.5 | Nonionic | Y |
SD Carbon Black Dispersions for Specialty Applications Specifications
| PRODUCT PROPERTIES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT CODE | DESCRIPTION | % CARBON | % SOLIDS | pH | DISPERSANT TYPE | RESINATED |
| Aquablak® 5216 | Foam. | 28 | 32.8 | 9.5 - 11.5 | Blend | N |
| Aquablak 5220 | Lacquer. | 17.8 | 23.4 | 8.5-10.5 | Nonionic | N |
| Aquablak 5232 | Adhesives. | 37 | 40.4 | 9.5 - 11.0 | Blend | N |
| Aquablak 5234 | Mortar and concrete. | 34.6 | 37.5 | 9.5 - 11.5 | Anionic | N |
| Aquablak 7227 | Gaskets. | 34.6 | 37.5 | 9.5 - 11.5 | Anionic | N |
| Aquablak 5901 | FDA-compliant black. | 25 | 28.5 | 6.0 - 8.0 | Nonionic | N |
| Aquablak 135 | Leather goods. | 27 | 38.5 | 9.5 - 11.5 | Blend | N |
| Aquablak 5292 | Conductive | 22 | 28.8 | 9.5 - 11.5 | Anionic | N |
| Aquablak 5909 | Conductive | 24 | 29.7 | 9.5 - 11.5 | Nonionic | Y |
| Aquablak 5901 | Resistive | 25 | 28.5 | 6.0 - 8.0 | Nonionic | N |
| Aquablak 5919 | Resistive | 32.1 | 35 | 6.5 - 8.5 | Blend | N |
High-End Graphic Arts Specifications
| PRODUCT PROPERTIES | |||
|---|---|---|---|
| PRODUCT CODE | DESCRIPTION | % CARBON | % SOLIDS |
| Aquablak® + 9125 | A viscous black for various tag and label applications. Let down into stable, high strength inks. | 42 | 57 |
| Aquablak+ 9126 | A workhorse, high strength black designed for various substrates. | 43 | 58 |
| Aquablak+ 9149 | A high strength black for film applications yielding excellent jetness and gloss. | 35 | 54 |
| Aquablak+ 9153 | A unique black with high jetness and resistance properties. | 40 | 51 |
| Aquablak+ 9162 | A bluer shade black with high density and excellent coverage. | 40 | 52 |
| Aquablak+ 9174 | A browner toned black yielding extreme jetness and gloss and better resistance properties. | 29 | 43 |


